![]()
![]()
| Der Motor: JO8CF48950 | Originalteilnummer |
| Hauptzylinder | 31420 bis 1570 |
| Kopplungsverstärker | 32210 bis 1720 |
| Kupplungsplatte | 31250 bis 5241 |
| Druckplattenabdeckung Assy, Kupplung | 31210-2621 |
| Freisetzlager | 31242 bis 1210 |
| Gummipolster (vollständig) | 37235-1200 |
| Schlagdämpfer Front | 48530 bis 1660 |
| Schlagdämpfer hinten | 48530 bis 1660 |
| Ölsiegel nach innen | 9828-01193 |
| Rückseite der Öldichtung | 9828-76101 |
| Lager mit Schleife (innere Vorderseite) | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Lager mit Töpferrolle (auswärtige Vorderseite) | Ausgenommen: |
| Lager mit abgestreckter Walze | Ausgenommen: |
| Lager mit abgestrichener Walze Hintereingang | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Luftreinigungsmittel | 17801 bis 200 |
| V-Gürtel B-46-2 | 9001 bis 94299OderSZ91045240 |
| Ölfilter | 15607-1733 |
| Kraftstofffilter | 23401 bis 332 |
| Kraftstofffilter | 23401 bis 1630 |
| Kraftstofffilter | 23401 bis 1440 |
| Hauptlager | 11701 bis 1950 |
| Konordlager | 13201 bis 1631 |
| Schubspülmaschine | 11011 bis 1230 |
| Verschluss | 12151 bis 2611 |
| Kopfdichtung | 1115 bis 2451 |
| Ölpumpe | 44310-2362 |
| Kolbenring (ein Satz) | 13011 bis 2962 |
| Motormontage Vorderseite | 12031 bis 2371 |
| Motor zurückmontieren | 12035 bis 2881 |
| Radiatorschlauch (oben) | 9001-54874 |
| Radiatorschlauch (unten) | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 |
| Kompleter Heizkörper | 16081 bis 5480 |
| Drehzahlkabel | 78015 bis 9901 |
| Fußventil | 47160-2342 |
| Auspuffschalter | 84380 bis 1531 |
| Vorseite der Federspitze | 48423-1561 |
| Langfristige Federspinne | 48423 bis 2370 |
| Federspangen-Rückschlag HINTER | 9993 bis 12102 |
| Vordersack | 48041-1380/1390 |
| Rücksäcke | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Wasserpumpe | 16100 bis 3630 |
| Vorbremsschuh | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Hinterbremsschuh | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Radzylinder vorne links | 47510 bis 1290 |
| Räderzylinder vorne rechts | 47530 bis 1290 |
| Rückseite des Radzylinders | 47550 bis 1491 |
| Radzylinder Stiefel vorne | 04047-5062 |
| Rückseite des Radzylinderstocks | 04047-5079 |
| Ziehen Sie die Verbindung geradeaus | 45440 bis 9520 |
| Ziehen Sie die Verknüpfung um | andere |
| Stabilisatorbüschel | 48861-1130 |
| Halsbein | 11101-3424 |
| Schuhepin | 47451-1220 |
| Rückspitzenfeder | 48423 bis 1790 |
| Vordere Stiftbüschel | 9993 bis 12101 |
| Versiegelung der Kurbelwelle | 9828-79102 |
| Krankwellendichtung nach hinten | 9828-01218 |
| Erster Assy | 28100 bis 2323 |
| Generator Assy | 27040 bis 2150 |
| Kühlerkappe | 16401 bis 180 |
| Ölkappe Kupplung | 47225 bis 1060 |
| Ausrüstung für Getriebe | 33756 bis 1020 |
| Abdeckungsgeräte | 33765 bis 1240 |
| Ball im Getriebesitz | 33756 bis 1260 |
| Ball im Getriebesitz | 33756 bis 1230 |
| Ball im Getriebesitz | 33756-1281 |
| Gehäuse Getriebewechsel | 33502 bis 1090 |
| Federkupplung | 9873-03119 |
| Stecker für den Abzug | 9609-18104 |
| Wasserwaschmaschine | 9659-18113 |
| Ölgehalt (Stick) | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Oberdeckungssiegelöl | 9828-16101 |
| Fußventil | 47160-2342 |
| Bremsflüssigkeitskappe | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Ventil-Assysrelais | 44540-1870 |
| Ventil-Assysrelais | 44540-1860 |
| Klemmwelle mit Dichtung | 11118 bis 1011 |
| Kopfbedeckung mit Dichtung | 11213 bis 1880 |
| Versiegelung der Vordernabe | Der Begriff "Fertigung" ist nicht in diesem Sinne verstanden. |
| Königspin-Kit | 43231-1400 |
| Bremstrommel hinten | 43512 bis 2830 |
| Bremstrommel vorne | andere Waren |
| Servoassistenz, Wasserluftfront | andere |
| Servo- und Hydro-Luft-Rückseite | 44640-2630 |
| Kolbenklemmen | 13251 bis 360 |
| Lineare Kolbenbausatz | 04013-1378 |
| Ölkappe | 12108-1100 |
| Schraubzugsgerät | 9389-08115 |
| Zurückschaltschalter | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Motorstopp | 28572 bis 1030 |
| Motorkabelstopp | 78018-3520 |
| Flugrad | Für die Verwendung in der Industrie |
| Lufttrockner | 44830 bis 2350 |
| Lufttrockner-Set | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Motorenventilator | 16306-2220 |
| Differenzpinienlager | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Differenzpinienlager | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Differenzpinienlager | 9884-55102 |
| Ausrüstungsdifferenz | 41341-1380 |
| Getriebeabstand | 41351-1190 |
| Zugdifferenzseite | 41331 bis 1740 |
| Spinnendiff | 41371 bis 1070 |
| Zügel | 41201-2540 |
| Steckdose | mit einem Durchmesser von |
| Spinnenhülle | 41301 bis 1820 |
| Piniennuss | mit einem Durchmesser von |
| Bremsschuhspin | 9004-73136 |
| Vorlagerverschlussmutter | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Vorlagerverriegelungsmutter-Abstand | 9004 bis 36109 |
| Getriebehandfläche Flügel | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Maschinenseite mit Maschinengewehr | 33780 bis 1101 |
| Halter für die Zahnradkappe | mit einem Durchmesser von |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Der Motor: JO8CF48950 | Originalteilnummer |
| Hauptzylinder | 31420 bis 1570 |
| Kopplungsverstärker | 32210 bis 1720 |
| Kupplungsplatte | 31250 bis 5241 |
| Druckplattenabdeckung Assy, Kupplung | 31210-2621 |
| Freisetzlager | 31242 bis 1210 |
| Gummipolster (vollständig) | 37235-1200 |
| Schlagdämpfer Front | 48530 bis 1660 |
| Schlagdämpfer hinten | 48530 bis 1660 |
| Ölsiegel nach innen | 9828-01193 |
| Rückseite der Öldichtung | 9828-76101 |
| Lager mit Schleife (innere Vorderseite) | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Lager mit Töpferrolle (auswärtige Vorderseite) | Ausgenommen: |
| Lager mit abgestreckter Walze | Ausgenommen: |
| Lager mit abgestrichener Walze Hintereingang | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Luftreinigungsmittel | 17801 bis 200 |
| V-Gürtel B-46-2 | 9001 bis 94299OderSZ91045240 |
| Ölfilter | 15607-1733 |
| Kraftstofffilter | 23401 bis 332 |
| Kraftstofffilter | 23401 bis 1630 |
| Kraftstofffilter | 23401 bis 1440 |
| Hauptlager | 11701 bis 1950 |
| Konordlager | 13201 bis 1631 |
| Schubspülmaschine | 11011 bis 1230 |
| Verschluss | 12151 bis 2611 |
| Kopfdichtung | 1115 bis 2451 |
| Ölpumpe | 44310-2362 |
| Kolbenring (ein Satz) | 13011 bis 2962 |
| Motormontage Vorderseite | 12031 bis 2371 |
| Motor zurückmontieren | 12035 bis 2881 |
| Radiatorschlauch (oben) | 9001-54874 |
| Radiatorschlauch (unten) | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 |
| Kompleter Heizkörper | 16081 bis 5480 |
| Drehzahlkabel | 78015 bis 9901 |
| Fußventil | 47160-2342 |
| Auspuffschalter | 84380 bis 1531 |
| Vorseite der Federspitze | 48423-1561 |
| Langfristige Federspinne | 48423 bis 2370 |
| Federspangen-Rückschlag HINTER | 9993 bis 12102 |
| Vordersack | 48041-1380/1390 |
| Rücksäcke | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Wasserpumpe | 16100 bis 3630 |
| Vorbremsschuh | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Hinterbremsschuh | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Radzylinder vorne links | 47510 bis 1290 |
| Räderzylinder vorne rechts | 47530 bis 1290 |
| Rückseite des Radzylinders | 47550 bis 1491 |
| Radzylinder Stiefel vorne | 04047-5062 |
| Rückseite des Radzylinderstocks | 04047-5079 |
| Ziehen Sie die Verbindung geradeaus | 45440 bis 9520 |
| Ziehen Sie die Verknüpfung um | andere |
| Stabilisatorbüschel | 48861-1130 |
| Halsbein | 11101-3424 |
| Schuhepin | 47451-1220 |
| Rückspitzenfeder | 48423 bis 1790 |
| Vordere Stiftbüschel | 9993 bis 12101 |
| Versiegelung der Kurbelwelle | 9828-79102 |
| Krankwellendichtung nach hinten | 9828-01218 |
| Erster Assy | 28100 bis 2323 |
| Generator Assy | 27040 bis 2150 |
| Kühlerkappe | 16401 bis 180 |
| Ölkappe Kupplung | 47225 bis 1060 |
| Ausrüstung für Getriebe | 33756 bis 1020 |
| Abdeckungsgeräte | 33765 bis 1240 |
| Ball im Getriebesitz | 33756 bis 1260 |
| Ball im Getriebesitz | 33756 bis 1230 |
| Ball im Getriebesitz | 33756-1281 |
| Gehäuse Getriebewechsel | 33502 bis 1090 |
| Federkupplung | 9873-03119 |
| Stecker für den Abzug | 9609-18104 |
| Wasserwaschmaschine | 9659-18113 |
| Ölgehalt (Stick) | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Oberdeckungssiegelöl | 9828-16101 |
| Fußventil | 47160-2342 |
| Bremsflüssigkeitskappe | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Ventil-Assysrelais | 44540-1870 |
| Ventil-Assysrelais | 44540-1860 |
| Klemmwelle mit Dichtung | 11118 bis 1011 |
| Kopfbedeckung mit Dichtung | 11213 bis 1880 |
| Versiegelung der Vordernabe | Der Begriff "Fertigung" ist nicht in diesem Sinne verstanden. |
| Königspin-Kit | 43231-1400 |
| Bremstrommel hinten | 43512 bis 2830 |
| Bremstrommel vorne | andere Waren |
| Servoassistenz, Wasserluftfront | andere |
| Servo- und Hydro-Luft-Rückseite | 44640-2630 |
| Kolbenklemmen | 13251 bis 360 |
| Lineare Kolbenbausatz | 04013-1378 |
| Ölkappe | 12108-1100 |
| Schraubzugsgerät | 9389-08115 |
| Zurückschaltschalter | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Motorstopp | 28572 bis 1030 |
| Motorkabelstopp | 78018-3520 |
| Flugrad | Für die Verwendung in der Industrie |
| Lufttrockner | 44830 bis 2350 |
| Lufttrockner-Set | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Motorenventilator | 16306-2220 |
| Differenzpinienlager | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Differenzpinienlager | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Differenzpinienlager | 9884-55102 |
| Ausrüstungsdifferenz | 41341-1380 |
| Getriebeabstand | 41351-1190 |
| Zugdifferenzseite | 41331 bis 1740 |
| Spinnendiff | 41371 bis 1070 |
| Zügel | 41201-2540 |
| Steckdose | mit einem Durchmesser von |
| Spinnenhülle | 41301 bis 1820 |
| Piniennuss | mit einem Durchmesser von |
| Bremsschuhspin | 9004-73136 |
| Vorlagerverschlussmutter | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Vorlagerverriegelungsmutter-Abstand | 9004 bis 36109 |
| Getriebehandfläche Flügel | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Maschinenseite mit Maschinengewehr | 33780 bis 1101 |
| Halter für die Zahnradkappe | mit einem Durchmesser von |
![]()
![]()
![]()