| Produkt-Name | / die ID-Nummer des Produktes |
HS-Code |
Stückpreis |
| Hinterer Stoßdämpfer „URSPRUNG PARDS“ |
9-51630666 | 8708 80 350 9 | 6,00 |
| Vorderer Stoßdämpfer (LKW) „URSPRUNG PARDS“ |
5-876101290 | 8708 80 350 9 | 6,00 |
| Vorderer Stoßdämpfer (Bus) „URSPRUNG PARDS“ | 898080129 | 8708 80 350 9 | 6,00 |
| Frühlingsbuchse 16mm „URSPRUNG PARDS“ | 8-97227996-0 | 4016 99 570 9 | 1,35 |
| Frühlingsbuchse 18mm „URSPRUNG PARDS“ | 8970748260 | 4016 99 570 9 | 1,50 |
| Vordere Frühlingsbuchse (Pilz) „URSPRUNG PARDS“ |
8971846991 | 4016 99 570 9 | 1,20 |
| Kupplungsscheibe 300x190x3.7mm „URSPRUNG PARDS“ |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 30,75 |
| Kupplungsscheibe 300x190x3.7mm |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 24,75 |
| Kupplungskorb „URSPRUNG PARDS“ |
8-97169534-0 | 8708 93 900 9 | 34,50 |
| Bindungsstangenende verließ | 8-97107349-A | 8708 99 970 9 | 2,40 |
| Bindungsstangenenderecht | 8-97107348-A | 8708 99 970 9 | 2,40 |
| Abzweigrohr (Schlauch) von eine Heizkörperspitze |
8-97128675-0 | 4009 32 000 0 | 1,95 |
| Vorderes Frühlingskissen | 8-98033516 | 4016 99 570 9 | 2,40 |
| Vorderes Lager. Naben int. | 32210 | 8482 10 900 8 | 2,40 |
| Vorderes Lager. Äußer Naben |
32207 | 8482 10 900 8 | 2,10 |
| Unteres abkühlendes Heizkörperrohr | 8-97090584-0 | 4009 32 000 0 | 1,95 |
| Längsverbindungsstange LHD |
8-97170160 LHD |
8708 94 990 9 | 13,50 |
| Kopfdichtung 115mm | 8-97349491-J | 8484 90 000 0 | 9,00 |
| Kopfdichtung 112mm | 8-97349485-J | 8484 90 000 0 | 9,00 |
| Reparatur-Set-Funktions-Bremszylinder 35mm (Fracht) |
587832051 | 4016 93 000 8 | 1,80 |
| Reparatur-Set für Kupplungszylinder | 587831204-1 | 4016 93 000 8 | 1,95 |
| Bremstrommelrückseite | 8971020013 | 8708 30 990 9 | 31,50 |
| Reibbelag der Kupplungsscheibe 300x190x3.7 Millimeter | 13030019037 | 8708 93 900 9 | 3,15 |
| Königstift schloss ein | 5-87832219- OP |
8708 50 990 9 | 12,00 |
| LKW-Kissen NQR | 8972543870 | 4016 99 570 9 | 1,20 |
| Blinker NQR verließ | 98010881 verließen | 8512 20 000 9 | 3,75 |
| Scheinwerfer NQR verließ | 98009827 verließen | 8512 20 000 9 | 11,25 |
| Blinker NQR-Recht | 98010881 Recht |
8512 20 000 9 | 3,75 |
| Scheinwerfer NQR-Recht | 98009827 Recht |
8512 20 000 9 | 11,25 |
| (Fracht) 10tn „URSPRUNG 350x10mm Kupplungsscheibe PARDS“ |
1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 33,75 |
| Kupplungsscheibe 350x10mm (Fracht) 10tn | 1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 25,50 |
| AchsenÖldichtung | 8-94336317 | 4016 93 000 8 | 0,60 |
| Hintere NabenÖldichtung | 8-94336316 | 4016 93 000 8 | 0,90 |
| Vordere Nabe der Öldichtung | 8-94248117 | 4016 93 000 8 | 0,30 |
| Ölkühler | 8-97028739 | 8708 91 350 9 | 12,75 |
| Kraftstofffilter grob | TF-8104 | 8421 23 000 0 | 1,42 |
| Luftfilter (NQR) | 8970622940 | 8421 31 000 0 | 3,92 |
| Schaftdrüse | 1-09625484-0 | 4016 93 000 8 | 0,63 |
| Kopf. CYL. Kupplung | 8-97167406-0 | 8708 93 900 9 | 5,50 |
| Schlauch-Gummi Generator |
8-94339073-0 | 4009 31 000 0 | 0,94 |
| Thermostat | 8-97300790-0 | 9032 10 890 0 | 3,14 |
| Thermostat | 8-97300787-0 | 9032 10 890 0 | 3,14 |
| Fankupplung | 8-97129738-0 | 8483 60 800 0 | 21,18 |
| Wasserpumpe | 8-97333361-0 | 8413 30 800 8 | 12,55 |
| Ölfilter | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 4,71 |
| Hintere innere FrachtÖldichtung | 8-97122937-0 | 4016 93 000 8 | 0,94 |
| Generatorgurt 12.5*1050mm |
8-97180199-J | 4010 35 000 0 | 1,50 |
| Generatorgurt 12.5*1075mm |
1075*12.5 | 4010 35 000 0 | 1,50 |
| Kompressorgurt 12.5*1100mm |
1100*12.5 | 4010 35 000 0 | 1,50 |
| Ärmel 112 | 8-97176727-J | 8409 99 000 9 | 7,80 |
| Ärmel 115 | 8-97351558-J | 8409 99 000 9 | 7,80 |
| Bremsfrühling | 8-97122869-J | 7320 20 200 9 | 0,75 |
| Bolzenfrühling M16 | 9-51361602-* | 7318 15 700 9 | 0,75 |
| Bolzenfrühling M18 | 8-97033967-* | 7318 15 700 9 | 0,75 |
| Bremsgeberzylinder 1 .3/8 | 8-98032603- АТ | 8708 30 990 9 | 20,25 |
| Kolbenringe 115 | 8-98054995- OP | 8409 99 000 9 | 5,25 |
| Kolbenringe 112 | 8-97109462- OP | 8409 99 000 9 | 5,25 |
| Getriebekabel (L=3230) | 8-97350429-* | 8708 40 990 9 | 5,25 |
| Öl-Sensor | 8-97176230-J | 9032 20 000 0 | 1,20 |
| Ventildichtung | 8-94396609-J | 4016 93 000 8 | 0,30 |
| NPR-Luftfilter | 8-94156052-* | 8421 31 000 0 | 2,70 |
| Getriebesynchronisationsvorrichtung | 8-97309532-J | 8708 40 990 9 | 2,70 |
| Getriebeeingangswelle (Z=28) | 8-97252924-J | 8708 40 990 9 | 24,00 |
| Kolben NPR 112mm | 8-97176655-J | 8409 99 000 9 | 15,00 |
| Kolben NQR 115mm | 8-98209745-J | 8409 99 000 9 | 18,00 |
| Bremstrommel | 8-97081218-J | 8708 30 990 9 | 31,50 |
| Vordere Nabe | 8-97107414-J | 8708 50 910 9 | 27,75 |
| Bremsfrühling | 8-97022087-J | 7320 20 200 9 | 0,38 |
| Ventildeckeldichtung | 8-97105690-* | 4016 93 000 8 | 1,50 |
| Auslassventil | 8-97171398-* | 8409 99 000 9 | 1,05 |
| Saugventil | 8-97171399 | 8409 99 000 9 | 1,50 |
| Ölpumpe | 8-98017585 | 8413 30 800 8 | 18,75 |
| Bremszylinderreparatur Ausrüstung (32mm - Bus) |
5-87831598-J | 4016 93 000 8 | 1,50 |
| Seitenrückspiegel | 8-94262543-* | 7009 10 000 9 | 2,85 |
| Hinteres Nabenlager 28680 |
9-00093607- WX | 8482 20 000 9 | 3,00 |
| Hinteres Nabenlager 29586 |
9-00093624-J | 8482 20 000 9 | 3,60 |
| Reduziererlager 30309 |
5-09812062-* | 8482 40 000 9 | 3,75 |
| Reduzierer-Nadel-Lager | 532505 | 8482 40 000 9 | 2,25 |
| Pleuelstange | 8-971350323 | 8409 99 000 9 | 12,75 |
| Pleuelstangebusch | 8-981213090 | 8409 99 000 9 | 0,90 |
| Ventilatorflügel 430-10 | 8-97140854-0 | 8414 90 000 0 | 4,20 |
| Kolbenbolzen | 8-94396589-1 | 8409 99 000 9 | 1,95 |
| Ölfilter | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 3,62 |
| Heizkörper 520*468*32 (Kupfer) | 8973710110 | 8708 91 350 9 | 186,29 |
| Maschinenwannendichtung (dünn) |
8973643860 | 4016 93 000 8 | 2,17 |
| Услуги транспортировки (UHRKETTE: Lianyungang, Jiangsu, China). | Transportservice (UHRKETTE: Lianyungang, Jiangsu, China). | 517,5 |
| Produkt-Name | / die ID-Nummer des Produktes |
HS-Code |
Stückpreis |
| Hinterer Stoßdämpfer „URSPRUNG PARDS“ |
9-51630666 | 8708 80 350 9 | 6,00 |
| Vorderer Stoßdämpfer (LKW) „URSPRUNG PARDS“ |
5-876101290 | 8708 80 350 9 | 6,00 |
| Vorderer Stoßdämpfer (Bus) „URSPRUNG PARDS“ | 898080129 | 8708 80 350 9 | 6,00 |
| Frühlingsbuchse 16mm „URSPRUNG PARDS“ | 8-97227996-0 | 4016 99 570 9 | 1,35 |
| Frühlingsbuchse 18mm „URSPRUNG PARDS“ | 8970748260 | 4016 99 570 9 | 1,50 |
| Vordere Frühlingsbuchse (Pilz) „URSPRUNG PARDS“ |
8971846991 | 4016 99 570 9 | 1,20 |
| Kupplungsscheibe 300x190x3.7mm „URSPRUNG PARDS“ |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 30,75 |
| Kupplungsscheibe 300x190x3.7mm |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 24,75 |
| Kupplungskorb „URSPRUNG PARDS“ |
8-97169534-0 | 8708 93 900 9 | 34,50 |
| Bindungsstangenende verließ | 8-97107349-A | 8708 99 970 9 | 2,40 |
| Bindungsstangenenderecht | 8-97107348-A | 8708 99 970 9 | 2,40 |
| Abzweigrohr (Schlauch) von eine Heizkörperspitze |
8-97128675-0 | 4009 32 000 0 | 1,95 |
| Vorderes Frühlingskissen | 8-98033516 | 4016 99 570 9 | 2,40 |
| Vorderes Lager. Naben int. | 32210 | 8482 10 900 8 | 2,40 |
| Vorderes Lager. Äußer Naben |
32207 | 8482 10 900 8 | 2,10 |
| Unteres abkühlendes Heizkörperrohr | 8-97090584-0 | 4009 32 000 0 | 1,95 |
| Längsverbindungsstange LHD |
8-97170160 LHD |
8708 94 990 9 | 13,50 |
| Kopfdichtung 115mm | 8-97349491-J | 8484 90 000 0 | 9,00 |
| Kopfdichtung 112mm | 8-97349485-J | 8484 90 000 0 | 9,00 |
| Reparatur-Set-Funktions-Bremszylinder 35mm (Fracht) |
587832051 | 4016 93 000 8 | 1,80 |
| Reparatur-Set für Kupplungszylinder | 587831204-1 | 4016 93 000 8 | 1,95 |
| Bremstrommelrückseite | 8971020013 | 8708 30 990 9 | 31,50 |
| Reibbelag der Kupplungsscheibe 300x190x3.7 Millimeter | 13030019037 | 8708 93 900 9 | 3,15 |
| Königstift schloss ein | 5-87832219- OP |
8708 50 990 9 | 12,00 |
| LKW-Kissen NQR | 8972543870 | 4016 99 570 9 | 1,20 |
| Blinker NQR verließ | 98010881 verließen | 8512 20 000 9 | 3,75 |
| Scheinwerfer NQR verließ | 98009827 verließen | 8512 20 000 9 | 11,25 |
| Blinker NQR-Recht | 98010881 Recht |
8512 20 000 9 | 3,75 |
| Scheinwerfer NQR-Recht | 98009827 Recht |
8512 20 000 9 | 11,25 |
| (Fracht) 10tn „URSPRUNG 350x10mm Kupplungsscheibe PARDS“ |
1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 33,75 |
| Kupplungsscheibe 350x10mm (Fracht) 10tn | 1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 25,50 |
| AchsenÖldichtung | 8-94336317 | 4016 93 000 8 | 0,60 |
| Hintere NabenÖldichtung | 8-94336316 | 4016 93 000 8 | 0,90 |
| Vordere Nabe der Öldichtung | 8-94248117 | 4016 93 000 8 | 0,30 |
| Ölkühler | 8-97028739 | 8708 91 350 9 | 12,75 |
| Kraftstofffilter grob | TF-8104 | 8421 23 000 0 | 1,42 |
| Luftfilter (NQR) | 8970622940 | 8421 31 000 0 | 3,92 |
| Schaftdrüse | 1-09625484-0 | 4016 93 000 8 | 0,63 |
| Kopf. CYL. Kupplung | 8-97167406-0 | 8708 93 900 9 | 5,50 |
| Schlauch-Gummi Generator |
8-94339073-0 | 4009 31 000 0 | 0,94 |
| Thermostat | 8-97300790-0 | 9032 10 890 0 | 3,14 |
| Thermostat | 8-97300787-0 | 9032 10 890 0 | 3,14 |
| Fankupplung | 8-97129738-0 | 8483 60 800 0 | 21,18 |
| Wasserpumpe | 8-97333361-0 | 8413 30 800 8 | 12,55 |
| Ölfilter | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 4,71 |
| Hintere innere FrachtÖldichtung | 8-97122937-0 | 4016 93 000 8 | 0,94 |
| Generatorgurt 12.5*1050mm |
8-97180199-J | 4010 35 000 0 | 1,50 |
| Generatorgurt 12.5*1075mm |
1075*12.5 | 4010 35 000 0 | 1,50 |
| Kompressorgurt 12.5*1100mm |
1100*12.5 | 4010 35 000 0 | 1,50 |
| Ärmel 112 | 8-97176727-J | 8409 99 000 9 | 7,80 |
| Ärmel 115 | 8-97351558-J | 8409 99 000 9 | 7,80 |
| Bremsfrühling | 8-97122869-J | 7320 20 200 9 | 0,75 |
| Bolzenfrühling M16 | 9-51361602-* | 7318 15 700 9 | 0,75 |
| Bolzenfrühling M18 | 8-97033967-* | 7318 15 700 9 | 0,75 |
| Bremsgeberzylinder 1 .3/8 | 8-98032603- АТ | 8708 30 990 9 | 20,25 |
| Kolbenringe 115 | 8-98054995- OP | 8409 99 000 9 | 5,25 |
| Kolbenringe 112 | 8-97109462- OP | 8409 99 000 9 | 5,25 |
| Getriebekabel (L=3230) | 8-97350429-* | 8708 40 990 9 | 5,25 |
| Öl-Sensor | 8-97176230-J | 9032 20 000 0 | 1,20 |
| Ventildichtung | 8-94396609-J | 4016 93 000 8 | 0,30 |
| NPR-Luftfilter | 8-94156052-* | 8421 31 000 0 | 2,70 |
| Getriebesynchronisationsvorrichtung | 8-97309532-J | 8708 40 990 9 | 2,70 |
| Getriebeeingangswelle (Z=28) | 8-97252924-J | 8708 40 990 9 | 24,00 |
| Kolben NPR 112mm | 8-97176655-J | 8409 99 000 9 | 15,00 |
| Kolben NQR 115mm | 8-98209745-J | 8409 99 000 9 | 18,00 |
| Bremstrommel | 8-97081218-J | 8708 30 990 9 | 31,50 |
| Vordere Nabe | 8-97107414-J | 8708 50 910 9 | 27,75 |
| Bremsfrühling | 8-97022087-J | 7320 20 200 9 | 0,38 |
| Ventildeckeldichtung | 8-97105690-* | 4016 93 000 8 | 1,50 |
| Auslassventil | 8-97171398-* | 8409 99 000 9 | 1,05 |
| Saugventil | 8-97171399 | 8409 99 000 9 | 1,50 |
| Ölpumpe | 8-98017585 | 8413 30 800 8 | 18,75 |
| Bremszylinderreparatur Ausrüstung (32mm - Bus) |
5-87831598-J | 4016 93 000 8 | 1,50 |
| Seitenrückspiegel | 8-94262543-* | 7009 10 000 9 | 2,85 |
| Hinteres Nabenlager 28680 |
9-00093607- WX | 8482 20 000 9 | 3,00 |
| Hinteres Nabenlager 29586 |
9-00093624-J | 8482 20 000 9 | 3,60 |
| Reduziererlager 30309 |
5-09812062-* | 8482 40 000 9 | 3,75 |
| Reduzierer-Nadel-Lager | 532505 | 8482 40 000 9 | 2,25 |
| Pleuelstange | 8-971350323 | 8409 99 000 9 | 12,75 |
| Pleuelstangebusch | 8-981213090 | 8409 99 000 9 | 0,90 |
| Ventilatorflügel 430-10 | 8-97140854-0 | 8414 90 000 0 | 4,20 |
| Kolbenbolzen | 8-94396589-1 | 8409 99 000 9 | 1,95 |
| Ölfilter | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 3,62 |
| Heizkörper 520*468*32 (Kupfer) | 8973710110 | 8708 91 350 9 | 186,29 |
| Maschinenwannendichtung (dünn) |
8973643860 | 4016 93 000 8 | 2,17 |
| Услуги транспортировки (UHRKETTE: Lianyungang, Jiangsu, China). | Transportservice (UHRKETTE: Lianyungang, Jiangsu, China). | 517,5 |