| Beschreibung | OEM Nein. | Mindestmenge |
| LEBENFÜHR 16x90 | 29AD-01 | 20 |
| LEBENFÜHR 16x90 | 29AD-02 | 20 |
| UNIVERSALER GESCHLICH | 26013314080 | 50 |
| U BOLT | AZ9925520268 | 100 |
| Hinterlichtkombination ((Rechts) | WG9719810002 | 100 |
| Kombinierte Heckleuchte ((links) | WG9719810001 | 100 |
| FASCHENFÜGUNG | AZ9725520278 | 30 |
| Leistungsschalter für HINO 500 | 33510 bis 1270 | 10 |
| Clutch-Löschlager | WG9725160510 | 10 |
| Bremstrommel | AZ9112340006 | 10 |
| Hinterblickspiegel | WG1642770002/1 | 10 |
| Rückspiegel-RH ((WG1642770003/1) | WG1642770003/1 | 10 |
| Kraftstoffrohr-Abdeckung | (WG2600010489) | 100 |
| Bremskammer | (WG9000360601) | 30 |
| Bremskammer | (WG9000360600) | 30 |
| CLUTCH DISC | (9921161100) | 20 |
| Dieselfilter für den Antrieb | (OE:VG14080740A) | 50 |
![]()
| Beschreibung | OEM Nein. | Mindestmenge |
| LEBENFÜHR 16x90 | 29AD-01 | 20 |
| LEBENFÜHR 16x90 | 29AD-02 | 20 |
| UNIVERSALER GESCHLICH | 26013314080 | 50 |
| U BOLT | AZ9925520268 | 100 |
| Hinterlichtkombination ((Rechts) | WG9719810002 | 100 |
| Kombinierte Heckleuchte ((links) | WG9719810001 | 100 |
| FASCHENFÜGUNG | AZ9725520278 | 30 |
| Leistungsschalter für HINO 500 | 33510 bis 1270 | 10 |
| Clutch-Löschlager | WG9725160510 | 10 |
| Bremstrommel | AZ9112340006 | 10 |
| Hinterblickspiegel | WG1642770002/1 | 10 |
| Rückspiegel-RH ((WG1642770003/1) | WG1642770003/1 | 10 |
| Kraftstoffrohr-Abdeckung | (WG2600010489) | 100 |
| Bremskammer | (WG9000360601) | 30 |
| Bremskammer | (WG9000360600) | 30 |
| CLUTCH DISC | (9921161100) | 20 |
| Dieselfilter für den Antrieb | (OE:VG14080740A) | 50 |
![]()